福田小卡之星2参数和配置福田小卡之星2是一款专为城市物流、短途运输及轻型货物配送设计的微型卡车,凭借其灵活的车身结构、高性价比以及良好的实用性,深受中小型物流企业及个体经营者的青睐。这篇文章小编将对福田小卡之星2的主要参数与配置进行详细划重点,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 福田小卡之星2 |
| 品牌 | 福田汽车 |
| 类型 | 微型载货汽车 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 生产年份 | 2020年起 |
| 用途 | 城市物流、短途运输、快递配送等 |
二、发动机与动力体系
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 4K20T1 |
| 排量 | 1.998L |
| 最大功率 | 96kW(130马力) |
| 最大扭矩 | 285N·m |
| 变速器 | 5挡手动变速箱 |
| 燃料类型 | 柴油 |
三、底盘与悬挂体系
| 项目 | 参数 |
| 轴距 | 3300mm |
| 前悬架 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向体系 | 机械式转向 |
| 制动体系 | 前盘后鼓制动 |
四、车身尺寸与载重能力
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5995×1900×2250 mm |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 3800×1700×1400 mm |
| 整备质量 | 约1.5吨 |
| 最大总质量 | 2.5吨 |
| 载重能力 | 约1吨(视配置而定) |
五、配置亮点
| 项目 | 配置说明 |
| 空调体系 | 标配空调,提升驾驶舒适性 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备倒车影像或雷达 |
| 中控体系 | 简洁实用的中控台设计,支持收音机、USB接口 |
| 安全配置 | 前排双安全气囊(部分车型) |
| 车灯体系 | 全LED大灯设计,夜间行驶更安全 |
六、适用场景
福田小卡之星2适合在城市道路、乡镇公路等复杂路况下使用,特别适用于:
– 快递、电商物流配送
– 零售商品运输
– 建筑材料短途运输
– 餐饮行业食材配送
七、拓展资料
福田小卡之星2以其紧凑的车身、合理的动力配置和较高的性价比,成为许多中小型企业及个人用户的首选车型。无论是城市配送还是短途运输,它都能提供稳定可靠的性能支持。对于追求实用性和经济性的用户来说,福田小卡之星2无疑一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体配置细节或价格信息,建议咨询当地经销商获取最新资料。

